Sistemas de informação
A organização no futuro terá a adição do sistema de informação LedsZeppellin, a descrição completa do novo software se encontra na Seção 3.
| Sistemas de Informação | Tipo de SI | Funcionalidades(RFs) | Características(RNFs) | Setor | Usuários |
|---|---|---|---|---|---|
| LedsZeppellin | SPT | Automatizar gestão de configuração | Usabilidade | Operacional(Alunos e professores líderes de projeto) | Alunos e professores |
| Integrar ferramentas auxiliares(Git, Taiga, Slack, TravisCI, etc) | Disponibilidade | ||||
| Git + GitHub | SPT | Versionar código | Usabilidade | Operacional(Alunos e professores líderes de projeto) | Alunos e professores |
| Controlar alterações feita na base de código | Interoperabilidade | ||||
| Avisar no Slack quando um novo commit é feito | Compatibilidade | ||||
| Travis CI | STC | Servidor de integração contínua | Usabilidade | Operacional(Alunos e professores líderes de projeto) | Alunos e professores |
| Avisar por email quando um teste falha em um commit | Confiabilidade | ||||
| Impedir que código que falhou em commit entre na base de código em produção | Interoperabilidade | ||||
| Taiga | SIG | Gerenciar projeto | Usabilidade | Operacional(Alunos e professores líderes de projeto) | Alunos e professores |
| Atribuir tarefas aos membros da equipe | Portabilidade | ||||
| Acompanhar andamento do projeto | Disponibilidade | ||||
| OpenShift/Heroku | SPT | Hospedar o sistema para realização de testes | Usabilidade | Operacional(Alunos e professores líderes de projeto) | Alunos e professores |
| Exibir o estado do sistema para o product owner | Confiabilidade | ||||
| Integração com GitHub | Disponibilidade | ||||
| Slack | SPT | Comunicação entre membros da equipe | Usabilidade | Operacional(Alunos e professores líderes de projeto) | Alunos e professores |
| Avisar por e-mail quando novas mensagens chegam | Portabilidade | ||||
| Integração com GitHub | Confiabilidade | ||||
| Sonar | SIG | Medir qualidade do código | Usabilidade | Operacional(Alunos e professores líderes de projeto) | Alunos e professores |
| Apontar métricas de qualidade de código | Adoção a Padrões | ||||
| Mostrar o histórico dos valores das métricas de código | Compatibilidade | ||||
| Serviço de Email | SPT | Comunicar-se com product owner | Usabilidade | Operacional(Alunos e professores líderes de projeto) | Alunos e professores |
| Comunicação entre membros da equipe | Portabilidade | ||||
| Segurança |